采用加粗不銹鋼網絲徑方法編織,絲徑的加大促進網孔的充分定型,使不銹鋼網 的網孔變形量和夾漿概率大大降低。在優化網線的圓度和光滑度的同時,增加金屬鉬的含量,不銹鋼網的濾水效果更佳,并大幅提升了不銹鋼網的使用壽命。
造紙用不銹鋼單織網參數表 | |||||||
Parameter sheet of stainless steel single woven mesh for paper-making | |||||||
網目 | 絲徑 | 每孔透光面積mm2 | 有效濾水面積mm2 | **大網寬 | 計算重量kg/m2 | ||
Mesh | wire dia | ||||||
目/英吋 | 目/厘米 | 經線 | 緯線 | light through | effected | mmesh max | figured weight |
Mesh/inch | Mesh/cm | warp | weft | ||||
8 | 3.2 | 0.61 | 0.61 | 6.58 | 65.3 | 4.2 | 1.488 |
10 | 4 | 0.61 | 0.61 | 3.72 | 57.8 | 4.2 | 1.861 |
12 | 4.8 | 0.56 | 0.56 | 2.46 | 54.8 | 4.2 | 1.882 |
14 | 5.6 | 0.51 | 0.51 | 1.71 | 51.8 | 4.2 | 1.821 |
16 | 6.4 | 0.45 | 0.45 | 1.27 | 50.4 | 4.2 | 1.62 |
20 | 8 | 0.42 | 0.42 | 0.72 | 44.9 | 4.2 | 1.764 |
30 | 12 | 0.3 | 0.32 | 0.39 | 44.5 | 4.2 | 1.35 |
35 | 14 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 42.5 | 4.2 | 1.276 |
40 | 16 | 0.27 | 0.3 | 0.19 | 36.4 | 4.2 | 1.404 |
50 | 20 | 0.25 | 0.28 | 0.096 | 29 | 4.2 | 1.526 |
60 | 24 | 0.25 | 0.28 | 0.06 | 22.1 | 4.2 | 1.722 |
65 | 26 | 0.23 | 0.25 | 0.055 | 23.6 | 4.2 | 1.516 |
70 | 28 | 0.22 | 0.24 | 0.05 | 23.2 | 4.2 | 1.452 |
80 | 32 | 0.19 | 0.21 | 0.04 | 23.9 | 4.2 | 1.24 |
85 | 34 | 0.15 | 0.18 | 0.031 | 26.5 | 4.2 | 1.124 |
90 | 36 | 0.16 | 0.19 | 0.031 | 26.5 | 4.2 | 1.106 |
100 | 40 | 0.13 | 0.15 | 0.029 | 29.5 | 4.2 | 0.788 |
造紙網底網要求:保證底網骨架張力的穩定性和面網與網籠繞片的耐磨性。設計網孔的形狀,加大漿料的脫水速度,滿足紙張對不銹鋼網的要求。
造紙網面網要求:根據紙張及纖維特點設計網孔,減少分散劑用量。網孔形狀 的改變開孔面積的增加,網布快速脫水,滿足紙張透氣度的要求。材質與編織工藝的提高確保不銹鋼網的穩定性與耐磨度。
編織形式
單織網、布紋網、三織網
產品型號 3~1000目,幅寬1~4.2米
產品材質 304、304L、316、316L及QSn65-0.1、H80
應用范圍
生活用紙、裝飾基材、薄葉紙、防偽紙、水印紙、絕緣紙、無紡布等